
Регистрирующий прибор КСУ2 (КСУ-2) для измерения, регистрации и регулирования температуры
1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Под заказ
Отправка с 02 июня 2026+380503288159
- +380 (50) 328-81-59
- +380 (96) 878-93-29
- +380 (44) 334-40-69
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
КСУ2 (КСУ-2)
Автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие приборы КСУ2 (КСУ-2) предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в унифицированные сигналы силы, напряжения постоянного тока или в активное сопротивление. Применяются при автоматизации технологических процессов во всех отраслях промышленности.
| Технические характеристики КСУ | Значение |
| Длина шкалы и ширина диаграммной ленты КСУ, mm | 160 |
| Основная погрешность приборов КСУ, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
| - по показаниям | ± 0,5 |
| - по сигнализации | ± 1,5 |
| - по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
| - реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
| Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
| Быстродействие, s , не более | 10 |
| Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
| Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
| Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
| Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
| Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
| Масса, kg , не более: | 19 |
Приборы КСУ2 (КСУ-2) (Одноканальные)
| Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
| КСУ2-003-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
| КСУ2-004 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-0 47 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-056-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-068-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-072-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-076-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-080-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы КСУ2 (КСУ-2) (Трехканальные)
| Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
| КСУ2-025-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
| КСУ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-039-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
| КСУ2-042-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-081-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-084-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-087-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-090-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-093-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-096-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы КСУ2 (КСУ-2) (Шестиканальные)
| Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
| КСУ2-026-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
| КСУ2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-040-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
| КСУ2-043-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-082-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-085-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-088-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-091-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-094-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-097-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы КСУ2 (КСУ-2) (Двенадцатиканальные)
| Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
| КСУ2-027-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
| КСУ2-032 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-041 -01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
| КСУ2-044 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-083 -01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-086-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2-089-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| КСУ2 -092-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-095 -01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
| КСУ2-098-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴


